NO FRILLS to prawdziwy b2b workshop dla wszystkich tour opertatorów. Najbliższa edycja odbędzie się w Bergamo (Mediolan) w dniach 29 i 30 września 2006. Dwa dni, na które składają się spotkania z tour operatorami. Ponad 6 tys. agencji z Północnych Włoch będzie uczestniczyć w NO FRILLS.
Więcej informacji na: www.nofrillsexpo.com
Oto fakty i liczby NO FRILLS:
|
Podsumowanie NO FRILLS edycja wiosna 2006 |
|||
| Uczestnicy | 5 754 | ||
| Odwiedzający | 3 875 | ||
| Powierzchnia wystawowa w m 2 | 7 000 | ||
| Prośby w sprawie spotkań | 939 | ||
| Spotkania, które doszły do skutku |
795 | ||
| Uczestnicy proszonych spotkań |
159 | ||
| Uczestnicy zaproszeni na spotkania |
572 | ||
| Ilość darmowych linii autobusowych kursujących do miasta |
17 | ||
| Ilość przetransportowanych pasażerów w ciągu 2 dni |
780 | ||
| Porównania | Wiosna 06 | Przyrost | Jesień 05 |
| Stoiska | 202 | + 14,12% | 177 |
| Wystawcy | 277 | + 13,99% | 243 |
| Reprezentowane branże | 450 | + 30,43% | 345 |
| Wystawcy 2006 | N° | Procentowy udział |
|
| Różni | 5 | 1,81% | |
| Crs-Gds | 4 | 1,44% | |
| Transport | 33 | 11,91% | |
| Tour Operatorzy | 153 | 55,23% | |
| Usługi i reprezentanci turystyki | 30 | 10,83% | |
| Organizacje turystyczne | 21 | 7,58% | |
| Hotele | 13 | 4,69% | |
| Sieci Agencji Turystycznych | 6 | 2,17% | |
| Technologie informatyczne dla turystyki | 12 | 4,33% | |
| WYSTAWCY | 277 | 100,00% | |
| Pochodzenie odwiedzających | N° | Procentowy udział |
|
| Północne Włochy | 3 488 | 90,01% | |
| Środkowe Włochy | 238 | 6,14% | |
| Południowe Włochy | 103 | 2,66% | |
| Zagraniczni odwiedzający | 46 | 1,19% | |
| ODWIEDZAJĄCY | 3 875 | 100,00% | |






